
Keyless Drill Chucks
Qingdao Tide Machine Tool Supply Co., Ltd.- Transport Package:Carton
- Trademark:OEM
- Origin:China
Base Info
- Model NO.:290-6
- HS Code:8466100000
- Production Capacity:1000PCS,Month
Description
Basic Info.
Model NO. 290-6 HS Code 8466100000 Production Capacity 1000PCS/MonthProduct Description

Keyless Drill Chuck with Taper Mounted
Capacity (mm) | Mount | D (mm) | L (mm) | Accuracy (mm) | Model No. |
0.5-6 | B10 | 34 | 72 | 0.12 | 290-6310 |
0.5-6 | B10 | 34 | 72 | 0.16 | 290-6410 |
0.5-8 | B12 | 42 | 82 | 0.12 | 290-6312 |
0.5-8 | B12 | 42 | 82 | 0.16 | 290-6412 |
1-10 | B12 | 42 | 82 | 0.12 | 290-6311 |
1-10 | B12 | 42 | 82 | 0.16 | 290-6411 |
1-10 | B12 | 42 | 82 | 0.06 | 290-6511 |
1-13 | B16 | 44 | 97 | 0.12 | 290-6313 |
1-13 | B16 | 44 | 97 | 0.16 | 290-6413 |
1-13 | B16 | 49 | 100 | 0.16 | 290-6513 |
3-16 | B16 | 54 | 110 | 0.14 | 290-6615 |
3-16 | B16 | 54 | 110 | 0.20 | 290-6715 |
3-16 | B16 | 54 | 110 | 0.17 | 290-6815 |
3-16 | B18 | 54 | 110 | 0.14 | 290-6616 |
3-16 | B18 | 54 | 110 | 0.20 | 290-6716 |
3-16 | B18 | 54 | 110 | 0.07 | 290-6816 |
5-20 | B22 | 60 | 125 | 0.18 | 290-6918 |
5-20 | B22 | 60 | 125 | 0.25 | 290-6938 |
Keyless Drill Chuck with Thread Mounted









