- Model NO.:3B6984
- N.W.:19.5 Kg
- Warranty:One Year
- Pressure Ability:0.2-0.8 M PA
- Air Inlet:20.5 Kg
- G.W.:Black
- Top Plate Diameter (Width):210 mm
- Bottom Plate Diameter (Width):640 mm
- Stroke of Rubber Bellows:640 mm
- Bumper Block:Without
- Screw (Nut):M10
- Transport Package:Cartons
- Specification:70*70*35 cm
- Trademark:GUOMAT
- Origin:China
- HS Code:8708809000
- Production Capacity:5000PCS,Month
Material: | Aluminum Alloy And Rubber | GUOMAT: | W01-M58-6984 |
---|
Warranty: | 12 Months | Net Weight: | 19.5 KG |
---|
Other Name: | Industry Air Spring Isolator | Pressure Ability: | 0.2-0.8 M Pa |
---|
Gross Weight: | 20.5 KG | Flange Ring: | With Or Without |
---|
Connection Method: | Flange Connection | Flange Ring Size: | 638 Mm |
---|
BOLT CIRCLE DIA: | 596 Mm |
3B6984 Industrial Triple Convoluted Air Spring Specifications
Description Assembly
Description
Assembly Order No.
Style 321
Ribbed neck aluminum bead rings (equal spacing), 45 mm bolts, nuts, washers
W01-M58-6984
Two Ply Bellows
Rubber bellows only
W01-358-7919
Manufacturer Part Number | Short Description W01-M58-6984, W01M586984, WO1-M58-6984, WO1M586984 | Bead ring Type | 4 |
Maximum Diameter @ 7 Bar (mm) | 709 | Dim# C (Bolt Circle Diameter mm) | 597 |
Maximum Height (mm) | 114 | # of Bolts (each ring) | 32 |
Maximum Stroke (mm) | 361 | Design Height (mm) | 381 |
Minimum Usable Height (mm) | 475 | 3 Bar (kN) | 78.5 |
25 mm (kN) | 174.6 | 5 Bar (kN) | 132.9 |
50% of Max Stroke (kN) | 150 | 7 Bar (kN) | 187.9 |
Maximum Stroke (kN) | 106.5 | Natural Frequency (@5 Bar)(fn(Hz) | 1.2 |
Applicable Technigram? | 113 | 7 Hz | 97 |
Material | 2-Ply, High Strength Cord | 13 Hz | 99.3 |
| | 25 Hz | 99.8 |
Assembly Height (mm) | | 440 | 400 | 360 | 320 | 280 | 240 | 200 | 160 |
Volume @ 7 BAR (cu cm) | | 135784 | 125615 | 114722 | 102796 | 90465 | 77839 | 64589 | 50778 |
EFF Area @ 7 BAR (cm sq) | | 2394 | 2596 | 2757 | 2897 | 3026 | 3151 | 3277 | 3407 |
kN Force | @3 BAR | 67.39 | 74.50 | 80.12 | 84.65 | 88.33 | 91.63 | 95.16 | 99.35 |
@4 BAR | 92.19 | 101.14 | 108.37 | 114.48 | 119.71 | 124.49 | 129.35 | 134.85 |
@5 BAR | 116.52 | 127.36 | 136.16 | 143.61 | 150.09 | 156.08 | 162.19 | 168.98 |
@6 BAR | 143.26 | 155.70 | 165.72 | 174.35 | 182.12 | 189.54 | 197.05 | 204.99 |
@7BAR | 167.54 | 181.66 | 192.94 | 202.76 | 211.80 | 220.56 | 229.36 | 238.43 |
Dynamic Characteristics at 380 mm Design Height (Required for Airmount isolator design only) |
Gauge Pressure (BAR) | Load (KN) | Spring Rate (kN/m) | Natural Frequency Hz |
3 | 77.48 | 465 | 1.22 |
4 | 104.95 | 592 | 1.18 |
5 | 132.00 | 716 | 1.16 |
6 | 160.98 | 839 | 1.14 |
7 | 187.60 | 954 | 1.12 |
Flange connection type of air spring model comparison table |
GUOMAT NO. | Contitech NO. | GUOMAT NO. | Contitech NO. |
FS22-3DICR | FS 22-3 DI CR | FS960-12RS | FS 960-12 RS |
FS44-5DICR | FS 44-5 DI CR | FS1330-11RS | FS 1330-11 RS |
FS76-7DICR | FS 76-7 DI CR | FS1710-12RS | FS 1710-12 RS |
FS76-7DSCR | FS 76-7 DS CR | FS2870-16RS | FS 2870-16 RS |
FS138-8DS | FS 138-8 DS | FS5450-16RS | FS 5450-16 RS |
FS210-10DS | FS 210-10 DS | FD960-22RS | FD 960-22 RS |
FS412-10DS | FS 412-10 DS | FD1120-30RI | FD 1120-30 RI |
FS614-13DS | FS 614-13 DS | FD1330-25RS | FD 1330-25 RS |
FS816-15DS | FS 816-15 DS | FD1710-25RS | FD 1710-25 RS |
FD22-4DICR | FD 22-4 DI CR | FD1730-40RI | FD 1730-40 RI |
FD44-10DICR | FD 44-10 DI CR | FD2380-24RS | FD 2380-24 RS |
FD76-14DICR | FD 76-14 DI CR | FD2470-40RI | FD 2470-40 RI |
FD76-14DSCR | FD 76-14 DS CR | FD2870-30RS | FD 2870-30 RS |
FD138-18DS | FD 138-18 DS | FD5450-28RS | FD 5450-28 RS |
FD209-21DS | FD 209-21 DS | FT960-34RS | FT 960-34 RS |
FD210-22DS | FD 210-22 DS | FT1330-35RS | FT 1330-35 RS |
FD412-18DS | FD 412-18 DS | FT1710-38RS | FT 1710-38 RS |
FD614-26DS | FD 614-26 DS | FT2870-45RS | FT 2870-45 RS |
FD816-30DS | FD 816-30 DS | FT5450-44RS | FT 5450-44 RS |
FT22-6DICR | FT 22-6 DI CR | | |
FT44-15DICR | FT 44-15 DI CR | | |
FT76-20DICR | FT 76-20 DI CR | | |
FT76-20DSCR | FT 76-20 DS CR | | |
FT138-26DS | FT 138-26 DS | | |
FT210-32DS | FT 210-32 DS | | |
FT412-32DS | FT 412-32 DS | | |
FT614-36DS | FT 614-36 DS | | |
FT816-40DS | FT 816-40 DS |


